
Les terrains d'aviation
"Temps de Paix" et "Campagnes" le 10 Mai 1940





| Ier Groupe | |||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) | Rattachée à |
| 1re Escadrille "Mouette" (1/I/1) |
Fairey Fox II & III | Deurne | Hingene | IVe et Ve Corps d'Armées | |
| IIe Groupe | |||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) | Rattachée à |
| 3e Escadrille Feuille de Houx" (3/II/1) |
Fairey Fox II | Goetsenhoven | Glabeek | IIe Corps d'Armée | |
| IIIe Groupe | |||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) | Rattachée à |
| 5e Escadrille "Hirondelle" (5/III/1) |
Fairey Fox III | Goetsenhoven | Jeneffe | IIIe Corps d'Armée et forteresse de Liège |
|
| IVe Groupe | |||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) | Rattachée à |
| 7e Escadrille "Méphisto" (7/IV/1) |
Fairey Fox VI | Goetsenhoven | Lonzee | VIIe Corps d'Armée et forteresse de Namur |
|
| Ve Groupe | |||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) | Rattachée à |
| 9e Escadrille "Sioux Bleu" (9/V/1) |
Renard 31 | Bierset | Wilderen | Corps de Cavalerie | |
| VIe Groupe | |||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) | Rattachée à |
| 11e Escadrille "Sioux Rouge" (11/V/1) |
Renard 31 | Bierset | Hannut | Ier Corps d'Armée puis VIe Corps d'Armée |
|
| Ier Groupe | ||||
| Unité | Appareils | Total | Peacetime Base | Base (temps de guerrre) |
| 1e Escadrille "La Comète" (1/I/2) | Gloster Gladiator | Schaffen | Beauchevain & Bevekom | |
| 2e Escadrille "Le Chardon" (2/I/2) | Hawker Hurricane Mk.I | Schaffen | Beauchevain & Bevekom | |
| IIe Groupe | ||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) |
| 3e Escadrille "Cocotte Rouge" (3/II/2) | Fiat CR 42 | Nivelles | Brustem | |
| 4e Escadrille "Cocotte Blanche" (4/II/2) | Fiat CR 42 | Nivelles | Brustem | |
| IIIe Groupe | ||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) |
| 5e Escadrille "Aigle Bleu" (5/III/2) | Fairey Fox VI | Nivelles | Vissenaken | |
| 6e Escadrille "Aigle Rouge" (6/III/2) | Fairey Fox VI | Nivelles | Vissenaken | |
| Ier Groupe | ||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) |
| 1re Escadrille "Dragon Doré" (1/I/3) | Fairey Fox III | Evère | Neerhespen | |
| 3e Escadrille "Dragon Argenté" (3/I/3) | Fairey Fox III | Evère | Neerhespen | |
| IIe Groupe | ||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Notes |
| 9e Escadrille (9/II/3) | aucun | Evère | les équipages ont servis au sein de la 5/III/3 | |
| 11e Escadrille (11/II/3) | aucun | Evère | prévu, mais non créé | |
| IIIe Groupe | ||||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) | Base (temps de guerrre) |
| 5e Escadrille "Faucon Egyptien" (5/III/3) | Fairey Battle | Evère | Belcele | |
| 7e Escadrille "Flèche Ailée" (7/III/3) | Fairey Fox VIII | Evère | Belcele | |
| Ecole de Pilotage Elémentaire | |||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) |
| 1ere Escadrille | Avro 504, Avro 626, MS 236 & SV4B | St-Denijs-Westrem | |
| 2e Escadrille | Gosselies | ||
| 3e Escadrille | Deurne | ||
| 5e Escadrille | Wevelgem | ||
| 6e Escadrille | Wevelgem | ||
| Ecole de Pilotage Avancé | |||
| Unité | Appareils | Total | Base (temps de paix) |
| E.P.A. | Fairey Firefly Fairey Fox Bréguet XIX Potez 33 Koolhoven FK 56 |
? ? ? 12 |
Wevelgem & Goetsenhoven |