League team vs team - 1992 CFOD - Cyber Field of Dreams
Regular season
| Mantle |
| MON | MEC | SPR | TOR | RWR |
| MON | x | 8-10 | 12-6 | 12-6 | 12-6 |
| MEC | 10-8 | x | 9-9 | 9-9 | 10-8 |
| SPR | 6-12 | 9-9 | x | 10-8 | 9-9 |
| TOR | 6-12 | 9-9 | 8-10 | x | 4-14 |
| RWR | 6-12 | 8-10 | 9-9 | 14-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| HIL | 4-2 | 5-1 | 2-4 | 2-4 | 4-2 |
| TRY | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 4-2 |
| SOM | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 1-5 |
| STE | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 2-4 |
| BSB | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 6-0 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| CAL | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 6-0 | 4-2 |
| BEL | 0-6 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 4-2 |
| TOT | 2-4 | 3-3 | 5-1 | 4-2 | 4-2 |
| CHM | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
| WHI | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 6-0 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| MOR | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 4-2 |
| BAN | 0-6 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 2-4 |
| BER | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 5-1 | 4-2 |
| SEA | 2-4 | 1-5 | 1-5 | 4-2 | 2-4 |
| CLA | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| Koufax |
| HIL | TRY | SOM | STE | BSB |
| HIL | x | 9-9 | 6-12 | 10-8 | 13-5 |
| TRY | 9-9 | x | 8-10 | 9-9 | 11-7 |
| SOM | 12-6 | 10-8 | x | 11-7 | 10-8 |
| STE | 8-10 | 9-9 | 7-11 | x | 8-10 |
| BSB | 5-13 | 7-11 | 8-10 | 10-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MON | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3-3 |
| MEC | 1-5 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| SPR | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 3-3 |
| TOR | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 0-6 |
| RWR | 2-4 | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| CAL | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 5-1 |
| BEL | 1-5 | 1-5 | 4-2 | 3-3 | 4-2 |
| TOT | 4-2 | 3-3 | 6-0 | 2-4 | 5-1 |
| CHM | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 |
| WHI | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 2-4 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| MOR | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 5-1 | 1-5 |
| BAN | 5-1 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 3-3 |
| BER | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 2-4 |
| SEA | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 2-4 |
| CLA | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| Ruth |
| CAL | BEL | TOT | CHM | WHI |
| CAL | x | 10-8 | 12-6 | 14-4 | 8-10 |
| BEL | 8-10 | x | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| TOT | 6-12 | 12-6 | x | 11-7 | 10-8 |
| CHM | 4-14 | 12-6 | 7-11 | x | 10-8 |
| WHI | 10-8 | 12-6 | 8-10 | 8-10 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MON | 2-4 | 6-0 | 4-2 | 4-2 | 3-3 |
| MEC | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 4-2 |
| SPR | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 4-2 | 2-4 |
| TOR | 0-6 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 0-6 |
| RWR | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| HIL | 4-2 | 5-1 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| TRY | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 2-4 |
| SOM | 4-2 | 2-4 | 0-6 | 4-2 | 1-5 |
| STE | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| BSB | 1-5 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| MOR | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 2-4 | 1-5 |
| BAN | 1-5 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| BER | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 4-2 |
| SEA | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
| CLA | 3-3 | 5-1 | 1-5 | 3-3 | 1-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| Young |
| MOR | BAN | BER | SEA | CLA |
| MOR | x | 7-11 | 14-4 | 7-11 | 6-12 |
| BAN | 11-7 | x | 9-9 | 5-13 | 9-9 |
| BER | 4-14 | 9-9 | x | 3-15 | 8-10 |
| SEA | 11-7 | 13-5 | 15-3 | x | 8-10 |
| CLA | 12-6 | 9-9 | 10-8 | 10-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MON | 4-2 | 6-0 | 5-1 | 4-2 | 2-4 |
| MEC | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 |
| SPR | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 |
| TOR | 3-3 | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 4-2 |
| RWR | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| HIL | 5-1 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| TRY | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 3-3 |
| SOM | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 3-3 | 3-3 |
| STE | 1-5 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| BSB | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| CAL | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 3-3 |
| BEL | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 1-5 |
| TOT | 5-1 | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 5-1 |
| CHM | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 3-3 |
| WHI | 5-1 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 5-1 |
|   |   |   |   |   |   |