League team vs team - 1991 CFOD - Cyber Field of Dreams
Regular season
| Mantle |
| MON | MEC | TOR | MIN | NYT |
| MON | x | 10-8 | 13-5 | 11-7 | 12-6 |
| MEC | 8-10 | x | 9-9 | 12-6 | 11-7 |
| TOR | 5-13 | 9-9 | x | 12-6 | 12-6 |
| MIN | 7-11 | 6-12 | 6-12 | x | 10-8 |
| NYT | 6-12 | 7-11 | 6-12 | 8-10 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| HIL | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 5-1 |
| TRY | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 2-4 | 3-3 |
| SOM | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| STE | 1-5 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| SFH | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| CAL | 5-1 | 2-4 | 6-0 | 5-1 | 5-1 |
| TOT | 2-4 | 1-5 | 4-2 | 5-1 | 6-0 |
| BEL | 1-5 | 5-1 | 5-1 | 3-3 | 2-4 |
| BOS | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 0-6 | 5-1 |
| FER | 0-6 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| BAN | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 3-3 |
| MHL | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 6-0 |
| SEA | 5-1 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| BER | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 3-3 |
| MOR | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| Koufax |
| HIL | TRY | SOM | STE | SFH |
| HIL | x | 7-11 | 10-8 | 11-7 | 10-8 |
| TRY | 11-7 | x | 9-9 | 15-3 | 14-4 |
| SOM | 8-10 | 9-9 | x | 9-9 | 10-8 |
| STE | 7-11 | 3-15 | 9-9 | x | 11-7 |
| SFH | 8-10 | 4-14 | 8-10 | 7-11 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MON | 1-5 | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 2-4 |
| MEC | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 3-3 |
| TOR | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 1-5 |
| MIN | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 3-3 |
| NYT | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| CAL | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 3-3 | 4-2 |
| TOT | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 3-3 |
| BEL | 3-3 | 1-5 | 5-1 | 5-1 | 3-3 |
| BOS | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 2-4 |
| FER | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| BAN | 1-5 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 3-3 |
| MHL | 3-3 | 1-5 | 4-2 | 3-3 | 4-2 |
| SEA | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 4-2 |
| BER | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 3-3 |
| MOR | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 5-1 |
|   |   |   |   |   |   |
| Ruth |
| CAL | TOT | BEL | BOS | FER |
| CAL | x | 8-10 | 12-6 | 13-5 | 12-6 |
| TOT | 10-8 | x | 9-9 | 10-8 | 10-8 |
| BEL | 6-12 | 9-9 | x | 13-5 | 7-11 |
| BOS | 5-13 | 8-10 | 5-13 | x | 10-8 |
| FER | 6-12 | 8-10 | 11-7 | 8-10 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MON | 1-5 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 6-0 |
| MEC | 4-2 | 5-1 | 1-5 | 3-3 | 3-3 |
| TOR | 0-6 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 2-4 |
| MIN | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 6-0 | 3-3 |
| NYT | 1-5 | 0-6 | 4-2 | 1-5 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| HIL | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 4-2 |
| TRY | 1-5 | 3-3 | 5-1 | 1-5 | 2-4 |
| SOM | 1-5 | 5-1 | 1-5 | 1-5 | 3-3 |
| STE | 3-3 | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 3-3 |
| SFH | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| BAN | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 3-3 |
| MHL | 1-5 | 3-3 | 0-6 | 3-3 | 5-1 |
| SEA | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 5-1 |
| BER | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 4-2 |
| MOR | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| Young |
| BAN | MHL | SEA | BER | MOR |
| BAN | x | 9-9 | 12-6 | 10-8 | 7-11 |
| MHL | 9-9 | x | 7-11 | 9-9 | 7-11 |
| SEA | 6-12 | 11-7 | x | 8-10 | 10-8 |
| BER | 8-10 | 9-9 | 10-8 | x | 7-11 |
| MOR | 11-7 | 11-7 | 8-10 | 11-7 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MON | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 2-4 | 2-4 |
| MEC | 2-4 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 2-4 |
| TOR | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 2-4 |
| MIN | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 3-3 |
| NYT | 3-3 | 0-6 | 3-3 | 3-3 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| HIL | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 3-3 |
| TRY | 1-5 | 5-1 | 2-4 | 2-4 | 3-3 |
| SOM | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 3-3 |
| STE | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 2-4 |
| SFH | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 1-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| CAL | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 3-3 |
| TOT | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 2-4 |
| BEL | 3-3 | 6-0 | 2-4 | 3-3 | 2-4 |
| BOS | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 3-3 |
| FER | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |