League team vs team - 1997 CDBL - Cyber Diamond Baseball
Regular season
| Aaron |
| PTL | ARK | CAL | MBM | SAV | ELK |
| PTL | x | 3-9 | 11-1 | 2-10 | 7-5 | 5-7 |
| ARK | 9-3 | x | 12-0 | 6-6 | 8-4 | 8-4 |
| CAL | 1-11 | 0-12 | x | 3-9 | 3-9 | 5-7 |
| MBM | 10-2 | 6-6 | 9-3 | x | 6-6 | 7-5 |
| SAV | 5-7 | 4-8 | 9-3 | 6-6 | x | 4-8 |
| ELK | 7-5 | 4-8 | 7-5 | 5-7 | 8-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SEA | 4-5 | 1-8 | 8-1 | 5-4 | 1-8 | 5-4 |
| SPR | 6-3 | 3-6 | 8-1 | 4-5 | 5-4 | 4-5 |
| DBL | 6-3 | 5-4 | 8-1 | 3-6 | 2-7 | 6-3 |
| MAD | 7-2 | 3-6 | 8-1 | 2-7 | 4-5 | 5-4 |
| CHI | 3-6 | 2-7 | 6-3 | 1-8 | 5-4 | 5-4 |
| TUA | 6-3 | 2-7 | 7-2 | 3-6 | 4-5 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 |
| ALB | 3-1 | 0-4 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 1-3 |
| CON | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
| TOP | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 0-4 |
| ENC | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 4-0 |
| BCT | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 2-2 |
| ALP | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| DED | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 0-4 |
| AVI | 3-1 | 0-4 | 4-0 | 0-4 | 2-2 | 2-2 |
| SDR | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 1-3 |
| ORG | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| SEA | SPR | DBL | MAD | CHI | TUA |
| SEA | x | 6-6 | 8-4 | 1-11 | 8-4 | 4-8 |
| SPR | 6-6 | x | 7-5 | 5-7 | 6-6 | 8-4 |
| DBL | 4-8 | 5-7 | x | 7-5 | 7-5 | 7-5 |
| MAD | 11-1 | 7-5 | 5-7 | x | 8-4 | 8-4 |
| CHI | 4-8 | 6-6 | 5-7 | 4-8 | x | 6-6 |
| TUA | 8-4 | 4-8 | 5-7 | 4-8 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 5-4 | 3-6 | 3-6 | 2-7 | 6-3 | 3-6 |
| ARK | 8-1 | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 7-2 | 7-2 |
| CAL | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 3-6 | 2-7 |
| MBM | 4-5 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 6-3 |
| SAV | 8-1 | 4-5 | 7-2 | 5-4 | 4-5 | 5-4 |
| ELK | 4-5 | 5-4 | 3-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 |
| ALB | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 |
| CON | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| TOP | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
| ENC | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 |
| BCT | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 3-1 |
| ALP | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 1-3 |
| DED | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 2-2 |
| AVI | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 |
| SDR | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-3 |
| ORG | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| HKC | ALB | CON | TOP | ENC | BCT |
| HKC | x | 4-8 | 5-7 | 4-8 | 3-9 | 0-12 |
| ALB | 8-4 | x | 8-4 | 9-3 | 8-4 | 8-4 |
| CON | 7-5 | 4-8 | x | 6-6 | 6-6 | 9-3 |
| TOP | 8-4 | 3-9 | 6-6 | x | 5-7 | 7-5 |
| ENC | 9-3 | 4-8 | 6-6 | 7-5 | x | 8-4 |
| BCT | 12-0 | 4-8 | 3-9 | 5-7 | 4-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 3-1 |
| ARK | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 2-2 |
| CAL | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| MBM | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-4 | 2-2 |
| SAV | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-4 |
| ELK | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SEA | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |
| SPR | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 |
| DBL | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-2 |
| MAD | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-1 |
| CHI | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 |
| TUA | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 7-2 | 6-3 | 7-2 | 7-2 | 8-1 | 6-3 |
| ALP | 3-6 | 1-8 | 2-7 | 4-5 | 4-5 | 2-7 |
| DED | 3-6 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 3-6 | 4-5 |
| AVI | 5-4 | 7-2 | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 4-5 |
| SDR | 7-2 | 4-5 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 3-6 |
| ORG | 5-4 | 2-7 | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| BOS | ALP | DED | AVI | SDR | ORG |
| BOS | x | 8-4 | 9-3 | 4-8 | 7-5 | 7-5 |
| ALP | 4-8 | x | 4-8 | 7-5 | 4-8 | 5-7 |
| DED | 3-9 | 8-4 | x | 3-9 | 4-8 | 7-5 |
| AVI | 8-4 | 5-7 | 9-3 | x | 5-7 | 7-5 |
| SDR | 5-7 | 8-4 | 8-4 | 7-5 | x | 8-4 |
| ORG | 5-7 | 7-5 | 5-7 | 5-7 | 4-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
| ARK | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 4-0 |
| CAL | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 0-4 |
| MBM | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 0-4 | 0-4 |
| SAV | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 |
| ELK | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SEA | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 3-1 |
| SPR | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 1-3 |
| DBL | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 0-4 |
| MAD | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
| CHI | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 0-4 | 1-3 |
| TUA | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 2-7 | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 2-7 | 4-5 |
| ALB | 3-6 | 8-1 | 5-4 | 2-7 | 5-4 | 7-2 |
| CON | 2-7 | 7-2 | 5-4 | 3-6 | 1-8 | 5-4 |
| TOP | 2-7 | 5-4 | 4-5 | 6-3 | 2-7 | 4-5 |
| ENC | 1-8 | 5-4 | 6-3 | 6-3 | 3-6 | 5-4 |
| BCT | 3-6 | 7-2 | 5-4 | 5-4 | 6-3 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |