League team vs team - 1995 CDBL - Cyber Diamond Baseball
Regular season
| Aaron |
| PTL | ARK | CAL | MBM | SAV | ELK |
| PTL | x | 9-3 | 9-3 | 3-9 | 6-6 | 8-4 |
| ARK | 3-9 | x | 9-3 | 5-7 | 9-3 | 5-7 |
| CAL | 3-9 | 3-9 | x | 2-10 | 3-9 | 4-8 |
| MBM | 9-3 | 7-5 | 10-2 | x | 7-5 | 9-3 |
| SAV | 6-6 | 3-9 | 9-3 | 5-7 | x | 4-8 |
| ELK | 4-8 | 7-5 | 8-4 | 3-9 | 8-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SEA | 4-5 | 2-7 | 9-0 | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
| SPR | 6-3 | 4-5 | 8-1 | 4-5 | 8-1 | 6-3 |
| LAR | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 4-5 | 7-2 | 5-4 |
| DBL | 4-5 | 6-3 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 6-3 |
| PHA | 5-4 | 3-6 | 7-2 | 2-7 | 5-4 | 5-4 |
| TUA | 7-2 | 6-3 | 8-1 | 4-5 | 5-4 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 |
| ALB | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| CON | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| TOP | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 3-1 |
| ENC | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 |
| BCT | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
| BIR | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| DED | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 0-4 |
| AVI | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 0-4 | 3-1 | 4-0 |
| SDS | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 |
| ORG | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 0-4 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| SEA | SPR | LAR | DBL | PHA | TUA |
| SEA | x | 4-8 | 5-7 | 6-6 | 2-10 | 8-4 |
| SPR | 8-4 | x | 6-6 | 5-7 | 9-3 | 10-2 |
| LAR | 7-5 | 6-6 | x | 7-5 | 2-10 | 4-8 |
| DBL | 6-6 | 7-5 | 5-7 | x | 8-4 | 6-6 |
| PHA | 10-2 | 3-9 | 10-2 | 4-8 | x | 5-7 |
| TUA | 4-8 | 2-10 | 8-4 | 6-6 | 7-5 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 5-4 | 3-6 | 3-6 | 5-4 | 4-5 | 2-7 |
| ARK | 7-2 | 5-4 | 5-4 | 3-6 | 6-3 | 3-6 |
| CAL | 0-9 | 1-8 | 3-6 | 4-5 | 2-7 | 1-8 |
| MBM | 6-3 | 5-4 | 5-4 | 3-6 | 7-2 | 5-4 |
| SAV | 3-6 | 1-8 | 2-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| ELK | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 3-6 | 4-5 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 0-4 |
| ALB | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
| CON | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 2-2 |
| TOP | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
| ENC | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 |
| BCT | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
| BIR | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
| DED | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| AVI | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 |
| SDS | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| ORG | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| HKC | ALB | CON | TOP | ENC | BCT |
| HKC | x | 6-6 | 7-5 | 5-7 | 6-6 | 6-6 |
| ALB | 6-6 | x | 9-3 | 7-5 | 6-6 | 9-3 |
| CON | 5-7 | 3-9 | x | 4-8 | 5-7 | 6-6 |
| TOP | 7-5 | 5-7 | 8-4 | x | 4-8 | 4-8 |
| ENC | 6-6 | 6-6 | 7-5 | 8-4 | x | 8-4 |
| BCT | 6-6 | 3-9 | 6-6 | 8-4 | 4-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-4 |
| ARK | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 |
| CAL | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| MBM | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 |
| SAV | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 |
| ELK | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SEA | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 |
| SPR | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
| LAR | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 1-3 |
| DBL | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| PHA | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-4 |
| TUA | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 7-2 | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 2-7 | 6-3 |
| BIR | 2-7 | 4-5 | 5-4 | 5-4 | 3-6 | 3-6 |
| DED | 4-5 | 2-7 | 4-5 | 4-5 | 3-6 | 5-4 |
| AVI | 8-1 | 7-2 | 8-1 | 7-2 | 2-7 | 6-3 |
| SDS | 5-4 | 0-9 | 5-4 | 3-6 | 0-9 | 3-6 |
| ORG | 5-4 | 3-6 | 5-4 | 7-2 | 5-4 | 6-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| BOS | BIR | DED | AVI | SDS | ORG |
| BOS | x | 8-4 | 5-7 | 4-8 | 6-6 | 7-5 |
| BIR | 4-8 | x | 11-1 | 3-9 | 5-7 | 6-6 |
| DED | 7-5 | 1-11 | x | 2-10 | 6-6 | 7-5 |
| AVI | 8-4 | 9-3 | 10-2 | x | 8-4 | 6-6 |
| SDS | 6-6 | 7-5 | 6-6 | 4-8 | x | 7-5 |
| ORG | 5-7 | 6-6 | 5-7 | 6-6 | 5-7 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
| ARK | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 3-1 |
| CAL | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| MBM | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 2-2 |
| SAV | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 |
| ELK | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SEA | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 1-3 |
| SPR | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| LAR | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 1-3 |
| DBL | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-4 |
| PHA | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
| TUA | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 2-7 | 7-2 | 5-4 | 1-8 | 4-5 | 4-5 |
| ALB | 6-3 | 5-4 | 7-2 | 2-7 | 9-0 | 6-3 |
| CON | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 1-8 | 4-5 | 4-5 |
| TOP | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 2-7 | 6-3 | 2-7 |
| ENC | 7-2 | 6-3 | 6-3 | 7-2 | 9-0 | 4-5 |
| BCT | 3-6 | 6-3 | 4-5 | 3-6 | 6-3 | 3-6 |
|   |   |   |   |   |   |   |