League team vs team - 1990 CDBL - Cyber Diamond Baseball
Regular season
| Aaron |
| PUG | PTL | ARK | MON | ELK |
| PUG | x | 2-10 | 2-10 | 1-11 | 3-9 |
| PTL | 10-2 | x | 5-7 | 3-9 | 6-6 |
| ARK | 10-2 | 7-5 | x | 4-8 | 9-3 |
| MON | 11-1 | 9-3 | 8-4 | x | 8-4 |
| ELK | 9-3 | 6-6 | 3-9 | 4-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| LBE | 4-4 | 2-6 | 1-7 | 3-5 | 4-4 |
| FAR | 7-1 | 3-5 | 1-7 | 2-6 | 3-5 |
| HMH | 4-4 | 5-3 | 2-6 | 4-4 | 5-3 |
| SPR | 5-3 | 2-6 | 1-7 | 5-3 | 5-3 |
| DBL | 5-3 | 5-3 | 2-6 | 1-7 | 4-4 |
| DCR | 4-4 | 3-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
|   |   |   |   |   |   |
| BCT | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 1-5 |
| ALB | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 3-3 |
| CON | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 1-5 |
| PVS | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 0-6 | 3-3 |
| TOP | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 5-1 |
| OBS | 4-2 | 1-5 | 2-4 | 0-6 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| BOS | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 3-3 |
| DVD | 3-3 | 1-5 | 5-1 | 0-6 | 5-1 |
| FRR | 5-1 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 5-1 |
| HOL | 3-3 | 5-1 | 1-5 | 4-2 | 4-2 |
| ORG | 5-1 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| LBE | FAR | HMH | SPR | DBL | DCR |
| LBE | x | 6-4 | 3-7 | 6-4 | 5-5 | 5-5 |
| FAR | 4-6 | x | 3-7 | 5-5 | 1-9 | 6-4 |
| HMH | 7-3 | 7-3 | x | 6-4 | 7-3 | 7-3 |
| SPR | 4-6 | 5-5 | 4-6 | x | 4-6 | 3-7 |
| DBL | 5-5 | 9-1 | 3-7 | 6-4 | x | 6-4 |
| DCR | 5-5 | 4-6 | 3-7 | 7-3 | 4-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PUG | 4-4 | 1-7 | 4-4 | 3-5 | 3-5 | 4-4 |
| PTL | 6-2 | 5-3 | 3-5 | 6-2 | 3-5 | 5-3 |
| ARK | 7-1 | 7-1 | 6-2 | 7-1 | 6-2 | 6-2 |
| MON | 5-3 | 6-2 | 4-4 | 3-5 | 7-1 | 6-2 |
| ELK | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 3-5 | 4-4 | 6-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BCT | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 4-3 |
| ALB | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 6-1 | 4-3 | 4-3 |
| CON | 6-1 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 4-3 |
| PVS | 4-3 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| TOP | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-3 |
| OBS | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 5-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 1-5 | 5-1 | 4-2 |
| DVD | 5-1 | 6-0 | 1-5 | 4-2 | 2-4 | 3-3 |
| FRR | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 3-3 |
| HOL | 5-1 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 2-4 |
| ORG | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| BCT | ALB | CON | PVS | TOP | OBS |
| BCT | x | 6-4 | 5-5 | 5-5 | 3-7 | 5-5 |
| ALB | 4-6 | x | 7-3 | 6-4 | 5-5 | 7-3 |
| CON | 5-5 | 3-7 | x | 5-5 | 5-5 | 8-2 |
| PVS | 5-5 | 4-6 | 5-5 | x | 4-6 | 6-4 |
| TOP | 7-3 | 5-5 | 5-5 | 6-4 | x | 9-1 |
| OBS | 5-5 | 3-7 | 2-8 | 4-6 | 1-9 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PUG | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 2-4 |
| PTL | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 5-1 |
| ARK | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 4-2 |
| MON | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 6-0 | 3-3 | 6-0 |
| ELK | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| LBE | 5-2 | 4-3 | 1-6 | 3-4 | 4-3 | 3-4 |
| FAR | 4-3 | 2-5 | 2-5 | 5-2 | 3-4 | 3-4 |
| HMH | 4-3 | 2-5 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 4-3 |
| SPR | 5-2 | 1-6 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 4-3 |
| DBL | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 4-3 |
| DCR | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 2-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 6-2 | 4-4 | 2-6 | 4-4 | 5-3 | 6-2 |
| DVD | 7-1 | 5-3 | 5-3 | 7-1 | 6-2 | 5-3 |
| FRR | 6-2 | 2-6 | 5-3 | 2-6 | 5-3 | 7-1 |
| HOL | 5-3 | 3-5 | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 7-1 |
| ORG | 5-3 | 7-1 | 5-3 | 6-2 | 5-3 | 5-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| BOS | DVD | FRR | HOL | ORG |
| BOS | x | 4-8 | 4-8 | 6-6 | 2-10 |
| DVD | 8-4 | x | 6-6 | 7-5 | 9-3 |
| FRR | 8-4 | 6-6 | x | 7-5 | 6-6 |
| HOL | 6-6 | 5-7 | 5-7 | x | 8-4 |
| ORG | 10-2 | 3-9 | 6-6 | 4-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| PUG | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 1-5 |
| PTL | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 4-2 |
| ARK | 4-2 | 1-5 | 4-2 | 5-1 | 4-2 |
| MON | 5-1 | 6-0 | 4-2 | 2-4 | 5-1 |
| ELK | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| LBE | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 1-5 | 3-3 |
| FAR | 2-4 | 0-6 | 2-4 | 1-5 | 3-3 |
| HMH | 2-4 | 5-1 | 2-4 | 3-3 | 4-2 |
| SPR | 5-1 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 4-2 |
| DBL | 1-5 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 3-3 |
| DCR | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| BCT | 2-6 | 1-7 | 2-6 | 3-5 | 3-5 |
| ALB | 4-4 | 3-5 | 6-2 | 5-3 | 1-7 |
| CON | 6-2 | 3-5 | 3-5 | 5-3 | 3-5 |
| PVS | 4-4 | 1-7 | 6-2 | 4-4 | 2-6 |
| TOP | 3-5 | 2-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| OBS | 2-6 | 3-5 | 1-7 | 1-7 | 3-5 |
|   |   |   |   |   |   |