League team vs team - 1987 CDBL
Regular season
| Aaron |
| PTL | ARK | ELK | MIL | PHL |
| PTL | x | 6-6 | 5-7 | 5-7 | 7-5 |
| ARK | 6-6 | x | 6-6 | 5-7 | 7-5 |
| ELK | 7-5 | 6-6 | x | 8-4 | 6-6 |
| MIL | 7-5 | 7-5 | 4-8 | x | 7-5 |
| PHL | 5-7 | 5-7 | 6-6 | 5-7 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| DBL | 6-2 | 3-5 | 4-4 | 1-7 | 4-4 |
| TAS | 2-6 | 1-7 | 5-3 | 4-4 | 3-5 |
| FAR | 4-4 | 3-5 | 3-5 | 4-4 | 7-1 |
| HMH | 3-5 | 3-5 | 2-6 | 4-4 | 5-3 |
| SPR | 5-3 | 1-7 | 2-6 | 3-5 | 5-3 |
| DCR | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 2-6 | 3-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| TOP | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 2-4 |
| OBS | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 4-2 |
| SMT | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 4-2 |
| ALB | 3-3 | 1-5 | 6-0 | 2-4 | 3-3 |
| PVS | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 0-6 | 3-3 |
| HOM | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| DVD | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
| BOS | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 3-3 |
| MIS | 3-3 | 1-5 | 4-2 | 4-2 | 1-5 |
| HOL | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 3-3 |
| ORG | 6-0 | 2-4 | 1-5 | 1-5 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| DBL | TAS | FAR | HMH | SPR | DCR |
| DBL | x | 7-3 | 1-9 | 6-4 | 5-5 | 3-7 |
| TAS | 3-7 | x | 5-5 | 7-3 | 7-3 | 5-5 |
| FAR | 9-1 | 5-5 | x | 7-3 | 5-5 | 7-3 |
| HMH | 4-6 | 3-7 | 3-7 | x | 3-7 | 4-6 |
| SPR | 5-5 | 3-7 | 5-5 | 7-3 | x | 8-2 |
| DCR | 7-3 | 5-5 | 3-7 | 6-4 | 2-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 2-6 | 6-2 | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 4-4 |
| ARK | 5-3 | 7-1 | 5-3 | 5-3 | 7-1 | 3-5 |
| ELK | 4-4 | 3-5 | 5-3 | 6-2 | 6-2 | 5-3 |
| MIL | 7-1 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 5-3 | 6-2 |
| PHL | 4-4 | 5-3 | 1-7 | 3-5 | 3-5 | 5-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| TOP | 1-6 | 2-5 | 5-2 | 3-4 | 1-6 | 4-3 |
| OBS | 3-4 | 6-1 | 3-4 | 6-1 | 3-4 | 2-5 |
| SMT | 6-1 | 6-1 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 4-3 |
| ALB | 1-6 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 3-4 |
| PVS | 0-7 | 6-1 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 4-3 |
| HOM | 2-5 | 4-3 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 5-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| DVD | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| BOS | 2-4 | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 4-2 |
| MIS | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 0-6 |
| HOL | 1-5 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 5-1 |
| ORG | 1-5 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| TOP | OBS | SMT | ALB | PVS | HOM |
| TOP | x | 3-7 | 5-5 | 6-4 | 6-4 | 7-3 |
| OBS | 7-3 | x | 4-6 | 8-2 | 8-2 | 4-6 |
| SMT | 5-5 | 6-4 | x | 8-2 | 8-2 | 6-4 |
| ALB | 4-6 | 2-8 | 2-8 | x | 7-3 | 8-2 |
| PVS | 4-6 | 2-8 | 2-8 | 3-7 | x | 6-4 |
| HOM | 3-7 | 6-4 | 4-6 | 2-8 | 4-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 3-3 |
| ARK | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 4-2 |
| ELK | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 0-6 | 5-1 | 5-1 |
| MIL | 5-1 | 4-2 | 1-5 | 4-2 | 6-0 | 4-2 |
| PHL | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| DBL | 6-1 | 4-3 | 1-6 | 6-1 | 7-0 | 5-2 |
| TAS | 5-2 | 1-6 | 1-6 | 5-2 | 1-6 | 3-4 |
| FAR | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 6-1 |
| HMH | 4-3 | 1-6 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-2 |
| SPR | 6-1 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 4-3 |
| DCR | 3-4 | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 2-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| DVD | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 7-1 | 7-1 | 5-3 |
| BOS | 6-2 | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 5-3 |
| MIS | 5-3 | 4-4 | 4-4 | 5-3 | 8-0 | 5-3 |
| HOL | 3-5 | 6-2 | 5-3 | 7-1 | 5-3 | 5-3 |
| ORG | 4-4 | 1-7 | 2-6 | 3-5 | 4-4 | 3-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| DVD | BOS | MIS | HOL | ORG |
| DVD | x | 8-4 | 6-6 | 6-6 | 7-5 |
| BOS | 4-8 | x | 5-7 | 6-6 | 6-6 |
| MIS | 6-6 | 7-5 | x | 4-8 | 7-5 |
| HOL | 6-6 | 6-6 | 8-4 | x | 8-4 |
| ORG | 5-7 | 6-6 | 5-7 | 4-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| PTL | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 0-6 |
| ARK | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 4-2 |
| ELK | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 5-1 |
| MIL | 3-3 | 5-1 | 2-4 | 3-3 | 5-1 |
| PHL | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| DBL | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 5-1 |
| TAS | 2-4 | 1-5 | 4-2 | 1-5 | 2-4 |
| FAR | 3-3 | 5-1 | 2-4 | 3-3 | 4-2 |
| HMH | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 2-4 |
| SPR | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 4-2 |
| DCR | 3-3 | 2-4 | 6-0 | 1-5 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| TOP | 3-5 | 2-6 | 3-5 | 5-3 | 4-4 |
| OBS | 3-5 | 5-3 | 4-4 | 2-6 | 7-1 |
| SMT | 3-5 | 4-4 | 4-4 | 3-5 | 6-2 |
| ALB | 1-7 | 3-5 | 3-5 | 1-7 | 5-3 |
| PVS | 1-7 | 5-3 | 0-8 | 3-5 | 4-4 |
| HOM | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-3 |
|   |   |   |   |   |   |