League team vs team - 2000 CDBL - Cyber Diamond Baseball
Regular season
| Aaron |
| MON | PTL | ARK | CAL | MBM | ELK |
| MON | x | 3-9 | 3-9 | 6-6 | 8-4 | 5-7 |
| PTL | 9-3 | x | 2-10 | 4-8 | 12-0 | 6-6 |
| ARK | 9-3 | 10-2 | x | 9-3 | 12-0 | 5-7 |
| CAL | 6-6 | 8-4 | 3-9 | x | 11-1 | 8-4 |
| MBM | 4-8 | 0-12 | 0-12 | 1-11 | x | 3-9 |
| ELK | 7-5 | 6-6 | 7-5 | 4-8 | 9-3 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| CHI | 6-3 | 4-5 | 5-4 | 7-2 | 8-1 | 3-6 |
| SEA | 7-2 | 5-4 | 7-2 | 7-2 | 6-3 | 4-5 |
| DBL | 6-3 | 1-8 | 5-4 | 2-7 | 5-4 | 1-8 |
| SPR | 7-2 | 6-3 | 8-1 | 7-2 | 8-1 | 6-3 |
| MAD | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 7-2 | 8-1 |
| TUA | 6-3 | 5-4 | 4-5 | 5-4 | 6-3 | 3-6 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 2-2 |
| ANC | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
| ALB | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-2 |
| CON | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| TOP | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 |
| ENC | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 3-1 |
| ALP | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-3 |
| DED | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 |
| AVI | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 |
| AUS | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 0-4 |
| SDR | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| CHI | SEA | DBL | SPR | MAD | TUA |
| CHI | x | 6-6 | 9-3 | 4-8 | 2-10 | 5-7 |
| SEA | 6-6 | x | 10-2 | 3-9 | 5-7 | 8-4 |
| DBL | 3-9 | 2-10 | x | 3-9 | 1-11 | 3-9 |
| SPR | 8-4 | 9-3 | 9-3 | x | 8-4 | 8-4 |
| MAD | 10-2 | 7-5 | 11-1 | 4-8 | x | 6-6 |
| TUA | 7-5 | 4-8 | 9-3 | 4-8 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MON | 3-6 | 2-7 | 3-6 | 2-7 | 3-6 | 3-6 |
| PTL | 5-4 | 4-5 | 8-1 | 3-6 | 3-6 | 4-5 |
| ARK | 4-5 | 2-7 | 4-5 | 1-8 | 5-4 | 5-4 |
| CAL | 2-7 | 2-7 | 7-2 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
| MBM | 1-8 | 3-6 | 4-5 | 1-8 | 2-7 | 3-6 |
| ELK | 6-3 | 5-4 | 8-1 | 3-6 | 1-8 | 6-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| ANC | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| ALB | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 2-2 |
| CON | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 2-2 |
| TOP | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
| ENC | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 2-2 | 2-2 |
| ALP | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 2-2 |
| DED | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
| AVI | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 |
| AUS | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 0-4 |
| SDR | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| HKC | ANC | ALB | CON | TOP | ENC |
| HKC | x | 7-5 | 9-3 | 6-6 | 5-7 | 4-8 |
| ANC | 5-7 | x | 8-4 | 6-6 | 3-9 | 4-8 |
| ALB | 3-9 | 4-8 | x | 3-9 | 3-9 | 5-7 |
| CON | 6-6 | 6-6 | 9-3 | x | 8-4 | 3-9 |
| TOP | 7-5 | 9-3 | 9-3 | 4-8 | x | 4-8 |
| ENC | 8-4 | 8-4 | 7-5 | 9-3 | 8-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MON | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| PTL | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| ARK | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 |
| CAL | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 0-4 |
| MBM | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 0-4 |
| ELK | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 0-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| CHI | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 0-4 |
| SEA | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 1-3 |
| DBL | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 1-3 |
| SPR | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| MAD | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 2-2 |
| TUA | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 6-3 | 4-5 | 8-1 | 7-2 | 3-6 | 7-2 |
| ALP | 7-2 | 6-3 | 8-1 | 8-1 | 5-4 | 5-4 |
| DED | 7-2 | 8-1 | 7-2 | 5-4 | 7-2 | 7-2 |
| AVI | 6-3 | 5-4 | 9-0 | 8-1 | 6-3 | 5-4 |
| AUS | 3-6 | 2-7 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 3-6 |
| SDR | 8-1 | 6-3 | 8-1 | 6-3 | 6-3 | 6-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| BOS | ALP | DED | AVI | AUS | SDR |
| BOS | x | 5-7 | 4-8 | 5-7 | 9-3 | 4-8 |
| ALP | 7-5 | x | 6-6 | 6-6 | 10-2 | 6-6 |
| DED | 8-4 | 6-6 | x | 8-4 | 8-4 | 4-8 |
| AVI | 7-5 | 6-6 | 4-8 | x | 7-5 | 4-8 |
| AUS | 3-9 | 2-10 | 4-8 | 5-7 | x | 2-10 |
| SDR | 8-4 | 6-6 | 8-4 | 8-4 | 10-2 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MON | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 |
| PTL | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| ARK | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 |
| CAL | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 0-4 |
| MBM | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 |
| ELK | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| CHI | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 1-3 |
| SEA | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
| DBL | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 0-4 |
| SPR | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |
| MAD | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
| TUA | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 3-6 | 2-7 | 2-7 | 3-6 | 6-3 | 1-8 |
| ANC | 5-4 | 3-6 | 1-8 | 4-5 | 7-2 | 3-6 |
| ALB | 1-8 | 1-8 | 2-7 | 0-9 | 4-5 | 1-8 |
| CON | 2-7 | 1-8 | 4-5 | 1-8 | 4-5 | 3-6 |
| TOP | 6-3 | 4-5 | 2-7 | 3-6 | 5-4 | 3-6 |
| ENC | 2-7 | 4-5 | 2-7 | 4-5 | 6-3 | 3-6 |
|   |   |   |   |   |   |   |