League team vs team - 1999 CDBL - Cyber Diamond Baseball
Regular season
| Aaron |
| POR | PTL | ARK | CAL | MBM | ELK |
| POR | x | 4-8 | 5-7 | 3-9 | 2-10 | 7-5 |
| PTL | 8-4 | x | 7-5 | 5-7 | 5-7 | 9-3 |
| ARK | 7-5 | 5-7 | x | 2-10 | 1-11 | 5-7 |
| CAL | 9-3 | 7-5 | 10-2 | x | 8-4 | 9-3 |
| MBM | 10-2 | 7-5 | 11-1 | 4-8 | x | 9-3 |
| ELK | 5-7 | 3-9 | 7-5 | 3-9 | 3-9 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| CHI | 8-1 | 3-6 | 4-5 | 3-6 | 2-7 | 5-4 |
| SEA | 4-5 | 3-6 | 5-4 | 1-8 | 1-8 | 6-3 |
| DBL | 7-2 | 5-4 | 7-2 | 1-8 | 1-8 | 2-7 |
| SPR | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 0-9 | 5-4 | 6-3 |
| MAD | 8-1 | 5-4 | 7-2 | 3-6 | 4-5 | 7-2 |
| TUA | 8-1 | 3-6 | 7-2 | 2-7 | 4-5 | 6-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 1-3 |
| ANC | 4-0 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 |
| ALB | 0-4 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 4-0 |
| CON | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 |
| TOP | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 0-4 | 3-1 | 3-1 |
| ENC | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
| ALP | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 4-0 |
| DED | 4-0 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 |
| AVI | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 |
| AUS | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
| SDR | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 4-0 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| CHI | SEA | DBL | SPR | MAD | TUA |
| CHI | x | 6-6 | 6-6 | 7-5 | 6-6 | 8-4 |
| SEA | 6-6 | x | 9-3 | 6-6 | 4-8 | 5-7 |
| DBL | 6-6 | 3-9 | x | 7-5 | 5-7 | 7-5 |
| SPR | 5-7 | 6-6 | 5-7 | x | 6-6 | 5-7 |
| MAD | 6-6 | 8-4 | 7-5 | 6-6 | x | 9-3 |
| TUA | 4-8 | 7-5 | 5-7 | 7-5 | 3-9 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| POR | 1-8 | 5-4 | 2-7 | 3-6 | 1-8 | 1-8 |
| PTL | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 2-7 | 4-5 | 6-3 |
| ARK | 5-4 | 4-5 | 2-7 | 1-8 | 2-7 | 2-7 |
| CAL | 6-3 | 8-1 | 8-1 | 9-0 | 6-3 | 7-2 |
| MBM | 7-2 | 8-1 | 8-1 | 4-5 | 5-4 | 5-4 |
| ELK | 4-5 | 3-6 | 7-2 | 3-6 | 2-7 | 3-6 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 |
| ANC | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| ALB | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 3-1 |
| CON | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 |
| TOP | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 |
| ENC | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 4-0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 2-2 |
| ALP | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 2-2 |
| DED | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 0-4 | 3-1 | 3-1 |
| AVI | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
| AUS | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 |
| SDR | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| HKC | ANC | ALB | CON | TOP | ENC |
| HKC | x | 7-5 | 9-3 | 10-2 | 5-7 | 8-4 |
| ANC | 5-7 | x | 6-6 | 7-5 | 5-7 | 5-7 |
| ALB | 3-9 | 6-6 | x | 11-1 | 5-7 | 5-7 |
| CON | 2-10 | 5-7 | 1-11 | x | 3-9 | 3-9 |
| TOP | 7-5 | 7-5 | 7-5 | 9-3 | x | 6-6 |
| ENC | 4-8 | 7-5 | 7-5 | 9-3 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| POR | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 1-3 |
| PTL | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 |
| ARK | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-3 |
| CAL | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-2 |
| MBM | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 |
| ELK | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 0-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| CHI | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 |
| SEA | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 |
| DBL | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 |
| SPR | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 |
| MAD | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 3-1 |
| TUA | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 0-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 2-7 | 4-5 | 3-6 | 8-1 | 5-4 | 6-3 |
| ALP | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 8-1 | 6-3 | 5-4 |
| DED | 5-4 | 7-2 | 5-4 | 7-2 | 5-4 | 2-7 |
| AVI | 7-2 | 4-5 | 6-3 | 9-0 | 4-5 | 5-4 |
| AUS | 6-3 | 5-4 | 3-6 | 8-1 | 3-6 | 6-3 |
| SDR | 6-3 | 4-5 | 2-7 | 5-4 | 6-3 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| BOS | ALP | DED | AVI | AUS | SDR |
| BOS | x | 8-4 | 5-7 | 6-6 | 5-7 | 6-6 |
| ALP | 4-8 | x | 9-3 | 7-5 | 7-5 | 7-5 |
| DED | 7-5 | 3-9 | x | 8-4 | 5-7 | 8-4 |
| AVI | 6-6 | 5-7 | 4-8 | x | 8-4 | 5-7 |
| AUS | 7-5 | 5-7 | 7-5 | 4-8 | x | 5-7 |
| SDR | 6-6 | 5-7 | 4-8 | 7-5 | 7-5 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| POR | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 |
| PTL | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
| ARK | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 4-0 |
| CAL | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 |
| MBM | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-4 |
| ELK | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| CHI | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 1-3 | 2-2 |
| SEA | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
| DBL | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 2-2 |
| SPR | 0-4 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 4-0 |
| MAD | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 4-0 |
| TUA | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 7-2 | 4-5 | 4-5 | 2-7 | 3-6 | 3-6 |
| ANC | 5-4 | 4-5 | 2-7 | 5-4 | 4-5 | 5-4 |
| ALB | 6-3 | 5-4 | 4-5 | 3-6 | 6-3 | 7-2 |
| CON | 1-8 | 1-8 | 2-7 | 0-9 | 1-8 | 4-5 |
| TOP | 4-5 | 3-6 | 4-5 | 5-4 | 6-3 | 3-6 |
| ENC | 3-6 | 4-5 | 7-2 | 4-5 | 3-6 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |