League team vs team - 1998 CDBL - Cyber Diamond Baseball
Regular season
| Aaron |
| POR | PTL | ARK | CAL | MBM | ELK |
| POR | x | 4-8 | 4-8 | 7-5 | 4-8 | 7-5 |
| PTL | 8-4 | x | 9-3 | 2-10 | 7-5 | 9-3 |
| ARK | 8-4 | 3-9 | x | 3-9 | 8-4 | 8-4 |
| CAL | 5-7 | 10-2 | 9-3 | x | 11-1 | 10-2 |
| MBM | 8-4 | 5-7 | 4-8 | 1-11 | x | 6-6 |
| ELK | 5-7 | 3-9 | 4-8 | 2-10 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SEA | 6-3 | 8-1 | 5-4 | 3-6 | 1-8 | 6-3 |
| DBL | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 3-6 | 4-5 | 7-2 |
| SPR | 1-8 | 4-5 | 4-5 | 1-8 | 4-5 | 7-2 |
| MAD | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 7-2 | 4-5 | 8-1 |
| CHI | 2-7 | 4-5 | 5-4 | 2-7 | 4-5 | 6-3 |
| TUA | 6-3 | 3-6 | 7-2 | 3-6 | 2-7 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 2-2 |
| ANC | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 1-3 |
| ALB | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| CON | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 1-3 |
| TOP | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 0-4 | 1-3 |
| ENC | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
| ALP | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
| DED | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 3-1 |
| AVI | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
| TOR | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| SDR | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| SEA | DBL | SPR | MAD | CHI | TUA |
| SEA | x | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 7-5 | 6-6 |
| DBL | 6-6 | x | 6-6 | 3-9 | 5-7 | 5-7 |
| SPR | 6-6 | 6-6 | x | 4-8 | 5-7 | 9-3 |
| MAD | 6-6 | 9-3 | 8-4 | x | 11-1 | 2-10 |
| CHI | 5-7 | 7-5 | 7-5 | 1-11 | x | 8-4 |
| TUA | 6-6 | 7-5 | 3-9 | 10-2 | 4-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| POR | 3-6 | 6-3 | 8-1 | 3-6 | 7-2 | 3-6 |
| PTL | 1-8 | 4-5 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 6-3 |
| ARK | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 3-6 | 4-5 | 2-7 |
| CAL | 6-3 | 6-3 | 8-1 | 2-7 | 7-2 | 6-3 |
| MBM | 8-1 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 7-2 |
| ELK | 3-6 | 2-7 | 2-7 | 1-8 | 3-6 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 |
| ANC | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 0-4 | 1-3 |
| ALB | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 |
| CON | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 |
| TOP | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
| ENC | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 0-4 |
| ALP | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
| DED | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| AVI | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
| TOR | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 0-4 | 1-3 |
| SDR | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| HKC | ANC | ALB | CON | TOP | ENC |
| HKC | x | 6-6 | 5-7 | 8-4 | 8-4 | 5-7 |
| ANC | 6-6 | x | 2-10 | 9-3 | 5-7 | 5-7 |
| ALB | 7-5 | 10-2 | x | 8-4 | 9-3 | 3-9 |
| CON | 4-8 | 3-9 | 4-8 | x | 9-3 | 4-8 |
| TOP | 4-8 | 7-5 | 3-9 | 3-9 | x | 1-11 |
| ENC | 7-5 | 7-5 | 9-3 | 8-4 | 11-1 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| POR | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 0-4 |
| PTL | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 1-3 |
| ARK | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
| CAL | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 3-1 |
| MBM | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 3-1 |
| ELK | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SEA | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 3-1 |
| DBL | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 2-2 |
| SPR | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 |
| MAD | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| CHI | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 |
| TUA | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 5-4 | 4-5 | 7-2 | 8-1 | 8-1 | 6-3 |
| ALP | 4-5 | 7-2 | 4-5 | 4-5 | 8-1 | 2-7 |
| DED | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 6-3 | 6-3 | 8-1 |
| AVI | 6-3 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 5-4 | 7-2 |
| TOR | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 3-6 |
| SDR | 2-7 | 1-8 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 0-9 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| BOS | ALP | DED | AVI | TOR | SDR |
| BOS | x | 6-6 | 4-8 | 2-10 | 6-6 | 8-4 |
| ALP | 6-6 | x | 9-3 | 6-6 | 7-5 | 11-1 |
| DED | 8-4 | 3-9 | x | 7-5 | 6-6 | 10-2 |
| AVI | 10-2 | 6-6 | 5-7 | x | 7-5 | 9-3 |
| TOR | 6-6 | 5-7 | 6-6 | 5-7 | x | 12-0 |
| SDR | 4-8 | 1-11 | 2-10 | 3-9 | 0-12 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| POR | 2-2 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 4-0 |
| PTL | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 |
| ARK | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 |
| CAL | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 4-0 |
| MBM | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 4-0 |
| ELK | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SEA | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 4-0 |
| DBL | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| SPR | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 4-0 |
| MAD | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 3-1 |
| CHI | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 4-0 |
| TUA | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 3-6 | 3-6 | 7-2 |
| ANC | 5-4 | 2-7 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 8-1 |
| ALB | 2-7 | 5-4 | 5-4 | 3-6 | 3-6 | 6-3 |
| CON | 1-8 | 5-4 | 3-6 | 2-7 | 6-3 | 6-3 |
| TOP | 1-8 | 1-8 | 3-6 | 4-5 | 3-6 | 6-3 |
| ENC | 3-6 | 7-2 | 1-8 | 2-7 | 6-3 | 9-0 |
|   |   |   |   |   |   |   |