League team vs team - 1994 CDBL - Cyber Diamond Baseball
Regular season
| Aaron |
| PTL | ARK | CAL | MBM | SAV | ELK |
| PTL | x | 3-9 | 8-4 | 3-9 | 8-4 | 6-6 |
| ARK | 9-3 | x | 11-1 | 8-4 | 8-4 | 10-2 |
| CAL | 4-8 | 1-11 | x | 2-10 | 3-9 | 2-10 |
| MBM | 9-3 | 4-8 | 10-2 | x | 8-4 | 6-6 |
| SAV | 4-8 | 4-8 | 9-3 | 4-8 | x | 5-7 |
| ELK | 6-6 | 2-10 | 10-2 | 6-6 | 7-5 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BRA | 5-4 | 4-5 | 7-2 | 3-6 | 3-6 | 2-7 |
| SPR | 8-1 | 5-4 | 7-2 | 5-4 | 6-3 | 5-4 |
| LAR | 5-4 | 2-7 | 8-1 | 4-5 | 4-5 | 5-4 |
| DBL | 8-1 | 2-7 | 8-1 | 3-6 | 6-3 | 4-5 |
| PUG | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 2-7 |
| TUA | 9-0 | 4-5 | 9-0 | 1-8 | 6-3 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 3-1 | 0-4 |
| ALB | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 1-3 |
| CON | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 0-4 |
| TOP | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 0-4 | 1-3 |
| ENC | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 |
| BCT | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
| BIR | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 |
| DED | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 |
| AVI | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 2-2 |
| SDS | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 4-0 |
| ORG | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| BRA | SPR | LAR | DBL | PUG | TUA |
| BRA | x | 2-10 | 4-8 | 5-7 | 6-6 | 6-6 |
| SPR | 10-2 | x | 8-4 | 7-5 | 5-7 | 2-10 |
| LAR | 8-4 | 4-8 | x | 4-8 | 3-9 | 8-4 |
| DBL | 7-5 | 5-7 | 8-4 | x | 8-4 | 7-5 |
| PUG | 6-6 | 7-5 | 9-3 | 4-8 | x | 6-6 |
| TUA | 6-6 | 10-2 | 4-8 | 5-7 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 4-5 | 1-8 | 4-5 | 1-8 | 4-5 | 0-9 |
| ARK | 5-4 | 4-5 | 7-2 | 7-2 | 5-4 | 5-4 |
| CAL | 2-7 | 2-7 | 1-8 | 1-8 | 5-4 | 0-9 |
| MBM | 6-3 | 4-5 | 5-4 | 6-3 | 4-5 | 8-1 |
| SAV | 6-3 | 3-6 | 5-4 | 3-6 | 5-4 | 3-6 |
| ELK | 7-2 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 7-2 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| ALB | 4-0 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 1-3 |
| CON | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 |
| TOP | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
| ENC | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 4-0 |
| BCT | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| BIR | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 1-3 |
| DED | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 |
| AVI | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
| SDS | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 3-1 |
| ORG | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| HKC | ALB | CON | TOP | ENC | BCT |
| HKC | x | 4-8 | 5-7 | 5-7 | 6-6 | 5-7 |
| ALB | 8-4 | x | 9-3 | 7-5 | 6-6 | 9-3 |
| CON | 7-5 | 3-9 | x | 7-5 | 8-4 | 6-6 |
| TOP | 7-5 | 5-7 | 5-7 | x | 5-7 | 3-9 |
| ENC | 6-6 | 6-6 | 4-8 | 7-5 | x | 9-3 |
| BCT | 7-5 | 3-9 | 6-6 | 9-3 | 3-9 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| ARK | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-1 |
| CAL | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| MBM | 4-0 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 |
| SAV | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 3-1 |
| ELK | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BRA | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 0-4 | 3-1 |
| SPR | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| LAR | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| DBL | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
| PUG | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| TUA | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 5-4 | 3-6 | 6-3 | 6-3 | 5-4 | 6-3 |
| BIR | 2-7 | 6-3 | 3-6 | 4-5 | 4-5 | 6-3 |
| DED | 6-3 | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 5-4 | 6-3 |
| AVI | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 8-1 | 3-6 | 7-2 |
| SDS | 6-3 | 5-4 | 7-2 | 8-1 | 5-4 | 6-3 |
| ORG | 5-4 | 7-2 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| BOS | BIR | DED | AVI | SDS | ORG |
| BOS | x | 9-3 | 6-6 | 4-8 | 6-6 | 7-5 |
| BIR | 3-9 | x | 5-7 | 6-6 | 6-6 | 4-8 |
| DED | 6-6 | 7-5 | x | 6-6 | 7-5 | 9-3 |
| AVI | 8-4 | 6-6 | 6-6 | x | 6-6 | 6-6 |
| SDS | 6-6 | 6-6 | 5-7 | 6-6 | x | 7-5 |
| ORG | 5-7 | 8-4 | 3-9 | 6-6 | 5-7 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 |
| ARK | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
| CAL | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 |
| MBM | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 1-3 |
| SAV | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 2-2 |
| ELK | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BRA | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| SPR | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 3-1 | 3-1 |
| LAR | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 2-2 |
| DBL | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 |
| PUG | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 0-4 | 2-2 |
| TUA | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HKC | 4-5 | 7-2 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 4-5 |
| ALB | 6-3 | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 2-7 |
| CON | 3-6 | 6-3 | 4-5 | 3-6 | 2-7 | 2-7 |
| TOP | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 1-8 | 1-8 | 3-6 |
| ENC | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 6-3 | 4-5 | 4-5 |
| BCT | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |