League team vs team - 1993 CDBL - Cyber Diamond Baseball
Regular season
| Aaron |
| PTL | ARK | CAL | MBM | JOE | ELK |
| PTL | x | 4-8 | 5-7 | 3-9 | 9-3 | 4-8 |
| ARK | 8-4 | x | 5-7 | 9-3 | 7-5 | 5-7 |
| CAL | 7-5 | 7-5 | x | 3-9 | 7-5 | 7-5 |
| MBM | 9-3 | 3-9 | 9-3 | x | 6-6 | 8-4 |
| JOE | 3-9 | 5-7 | 5-7 | 6-6 | x | 5-7 |
| ELK | 8-4 | 7-5 | 5-7 | 4-8 | 7-5 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| LAR | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 0-9 | 5-4 | 2-7 |
| SPR | 5-4 | 2-7 | 9-0 | 7-2 | 7-2 | 6-3 |
| DBL | 6-3 | 6-3 | 2-7 | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
| PUG | 4-5 | 3-6 | 4-5 | 3-6 | 3-6 | 4-5 |
| DCR | 4-5 | 3-6 | 2-7 | 3-6 | 7-2 | 5-4 |
| TUA | 8-1 | 3-6 | 4-5 | 5-4 | 6-3 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ALB | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 0-4 |
| CON | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-4 |
| SFS | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 1-3 |
| TOP | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 |
| OBS | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
| BCT | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
| DED | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 3-1 |
| AVI | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-4 |
| FCR | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 2-2 |
| SDS | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
| ORG | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 4-0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| LAR | SPR | DBL | PUG | DCR | TUA |
| LAR | x | 6-6 | 5-7 | 8-4 | 5-7 | 2-10 |
| SPR | 6-6 | x | 9-3 | 6-6 | 8-4 | 6-6 |
| DBL | 7-5 | 3-9 | x | 8-4 | 6-6 | 5-7 |
| PUG | 4-8 | 6-6 | 4-8 | x | 8-4 | 5-7 |
| DCR | 7-5 | 4-8 | 6-6 | 4-8 | x | 6-6 |
| TUA | 10-2 | 6-6 | 7-5 | 7-5 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 7-2 | 4-5 | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 1-8 |
| ARK | 7-2 | 7-2 | 3-6 | 6-3 | 6-3 | 6-3 |
| CAL | 7-2 | 0-9 | 7-2 | 5-4 | 7-2 | 5-4 |
| MBM | 9-0 | 2-7 | 6-3 | 6-3 | 6-3 | 4-5 |
| JOE | 4-5 | 2-7 | 3-6 | 6-3 | 2-7 | 3-6 |
| ELK | 7-2 | 3-6 | 3-6 | 5-4 | 4-5 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ALB | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-4 |
| CON | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 0-4 |
| SFS | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| TOP | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 3-1 |
| OBS | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 0-4 |
| BCT | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 2-2 |
| DED | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 3-1 |
| AVI | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 1-3 |
| FCR | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 3-1 |
| SDS | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 |
| ORG | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| ALB | CON | SFS | TOP | OBS | BCT |
| ALB | x | 5-7 | 8-4 | 7-5 | 4-8 | 3-9 |
| CON | 7-5 | x | 5-7 | 5-7 | 4-8 | 4-8 |
| SFS | 4-8 | 7-5 | x | 3-9 | 5-7 | 5-7 |
| TOP | 5-7 | 7-5 | 9-3 | x | 5-7 | 3-9 |
| OBS | 8-4 | 8-4 | 7-5 | 7-5 | x | 8-4 |
| BCT | 9-3 | 8-4 | 7-5 | 9-3 | 4-8 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-2 |
| ARK | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 2-2 |
| CAL | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 |
| MBM | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 |
| JOE | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
| ELK | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| LAR | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 0-4 |
| SPR | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
| DBL | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-4 |
| PUG | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 3-1 |
| DCR | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 1-3 |
| TUA | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 5-4 | 6-3 | 6-3 | 6-3 | 5-4 | 3-6 |
| DED | 5-4 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 3-6 | 6-3 |
| AVI | 0-9 | 2-7 | 1-8 | 3-6 | 0-9 | 1-8 |
| FCR | 5-4 | 7-2 | 8-1 | 5-4 | 2-7 | 2-7 |
| SDS | 2-7 | 6-3 | 2-7 | 6-3 | 1-8 | 4-5 |
| ORG | 3-6 | 9-0 | 6-3 | 3-6 | 4-5 | 4-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| BOS | DED | AVI | FCR | SDS | ORG |
| BOS | x | 8-4 | 10-2 | 9-3 | 9-3 | 8-4 |
| DED | 4-8 | x | 10-2 | 7-5 | 7-5 | 5-7 |
| AVI | 2-10 | 2-10 | x | 0-12 | 1-11 | 2-10 |
| FCR | 3-9 | 5-7 | 12-0 | x | 9-3 | 5-7 |
| SDS | 3-9 | 5-7 | 11-1 | 3-9 | x | 5-7 |
| ORG | 4-8 | 7-5 | 10-2 | 7-5 | 7-5 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 |
| ARK | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| CAL | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
| MBM | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 |
| JOE | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 |
| ELK | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 0-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| LAR | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 |
| SPR | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 2-2 |
| DBL | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 3-1 |
| PUG | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 1-3 |
| DCR | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 |
| TUA | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ALB | 4-5 | 4-5 | 9-0 | 4-5 | 7-2 | 6-3 |
| CON | 3-6 | 4-5 | 7-2 | 2-7 | 3-6 | 0-9 |
| SFS | 3-6 | 3-6 | 8-1 | 1-8 | 7-2 | 3-6 |
| TOP | 3-6 | 4-5 | 6-3 | 4-5 | 3-6 | 6-3 |
| OBS | 4-5 | 6-3 | 9-0 | 7-2 | 8-1 | 5-4 |
| BCT | 6-3 | 3-6 | 8-1 | 7-2 | 5-4 | 5-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |