League team vs team - 1991 CDBL - Cyber Diamond Baseball
Regular season
| Aaron |
| PTL | ARK | MBM | PUG | ELK |
| PTL | x | 1-11 | 5-7 | 6-6 | 5-7 |
| ARK | 11-1 | x | 5-7 | 8-4 | 5-7 |
| MBM | 7-5 | 7-5 | x | 7-5 | 6-6 |
| PUG | 6-6 | 4-8 | 5-7 | x | 4-8 |
| ELK | 7-5 | 7-5 | 6-6 | 8-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| LBE | 4-4 | 3-5 | 2-6 | 3-5 | 4-4 |
| HMH | 4-4 | 2-6 | 0-8 | 6-2 | 2-6 |
| SPR | 5-3 | 1-7 | 2-6 | 3-5 | 1-7 |
| DBL | 6-2 | 1-7 | 1-7 | 6-2 | 3-5 |
| DCR | 4-4 | 4-4 | 3-5 | 4-4 | 4-4 |
| TUA | 2-6 | 1-7 | 2-6 | 6-2 | 1-7 |
|   |   |   |   |   |   |
| ALB | 2-4 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 3-3 |
| CON | 4-2 | 1-5 | 0-6 | 5-1 | 5-1 |
| SFS | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 2-4 |
| TOP | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 1-5 |
| BCT | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 1-5 |
| MUR | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| BOS | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 1-5 |
| DVD | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 |
| FRR | 4-2 | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 4-2 |
| SDS | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 1-5 | 4-2 |
| ORG | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| LBE | HMH | SPR | DBL | DCR | TUA |
| LBE | x | 6-4 | 5-5 | 4-6 | 4-6 | 8-2 |
| HMH | 4-6 | x | 5-5 | 3-7 | 4-6 | 6-4 |
| SPR | 5-5 | 5-5 | x | 2-8 | 4-6 | 6-4 |
| DBL | 6-4 | 7-3 | 8-2 | x | 3-7 | 4-6 |
| DCR | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 7-3 | x | 4-6 |
| TUA | 2-8 | 4-6 | 4-6 | 6-4 | 6-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 4-4 | 4-4 | 3-5 | 2-6 | 4-4 | 6-2 |
| ARK | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 7-1 | 4-4 | 7-1 |
| MBM | 6-2 | 8-0 | 6-2 | 7-1 | 5-3 | 6-2 |
| PUG | 5-3 | 2-6 | 5-3 | 2-6 | 4-4 | 2-6 |
| ELK | 4-4 | 6-2 | 7-1 | 5-3 | 4-4 | 7-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ALB | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 4-3 |
| CON | 6-1 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 5-2 |
| SFS | 1-6 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 2-5 |
| TOP | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 6-1 |
| BCT | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 5-2 |
| MUR | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 5-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 2-4 | 1-5 |
| DVD | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| FRR | 2-4 | 5-1 | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 5-1 |
| SDS | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
| ORG | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| ALB | CON | SFS | TOP | BCT | MUR |
| ALB | x | 2-8 | 9-1 | 7-3 | 3-7 | 1-9 |
| CON | 8-2 | x | 9-1 | 5-5 | 5-5 | 4-6 |
| SFS | 1-9 | 1-9 | x | 5-5 | 5-5 | 3-7 |
| TOP | 3-7 | 5-5 | 5-5 | x | 4-6 | 3-7 |
| BCT | 7-3 | 5-5 | 5-5 | 6-4 | x | 4-6 |
| MUR | 9-1 | 6-4 | 7-3 | 7-3 | 6-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PTL | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 1-5 |
| ARK | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 3-3 |
| MBM | 5-1 | 6-0 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 3-3 |
| PUG | 3-3 | 1-5 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 2-4 |
| ELK | 3-3 | 1-5 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| LBE | 2-5 | 1-6 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | 4-3 |
| HMH | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 2-5 |
| SPR | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 3-4 |
| DBL | 5-2 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 3-4 |
| DCR | 5-2 | 4-3 | 6-1 | 5-2 | 5-2 | 3-4 |
| TUA | 3-4 | 2-5 | 5-2 | 1-6 | 2-5 | 2-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| BOS | 5-3 | 3-5 | 6-2 | 4-4 | 5-3 | 2-6 |
| DVD | 3-5 | 4-4 | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 4-4 |
| FRR | 3-5 | 6-2 | 6-2 | 4-4 | 1-7 | 3-5 |
| SDS | 7-1 | 4-4 | 2-6 | 6-2 | 5-3 | 3-5 |
| ORG | 4-4 | 3-5 | 5-3 | 3-5 | 5-3 | 2-6 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| BOS | DVD | FRR | SDS | ORG |
| BOS | x | 5-7 | 7-5 | 9-3 | 7-5 |
| DVD | 7-5 | x | 7-5 | 7-5 | 7-5 |
| FRR | 5-7 | 5-7 | x | 6-6 | 9-3 |
| SDS | 3-9 | 5-7 | 6-6 | x | 9-3 |
| ORG | 5-7 | 5-7 | 3-9 | 3-9 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| PTL | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 2-4 |
| ARK | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 3-3 |
| MBM | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
| PUG | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 |
| ELK | 5-1 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| LBE | 1-5 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 3-3 |
| HMH | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 1-5 | 2-4 |
| SPR | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-4 |
| DBL | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
| DCR | 4-2 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 3-3 |
| TUA | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 2-4 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| ALB | 3-5 | 5-3 | 5-3 | 1-7 | 4-4 |
| CON | 5-3 | 4-4 | 2-6 | 4-4 | 5-3 |
| SFS | 2-6 | 4-4 | 2-6 | 6-2 | 3-5 |
| TOP | 4-4 | 3-5 | 4-4 | 2-6 | 5-3 |
| BCT | 3-5 | 5-3 | 7-1 | 3-5 | 3-5 |
| MUR | 6-2 | 4-4 | 5-3 | 5-3 | 6-2 |
|   |   |   |   |   |   |