League team vs team - 1989 CDBL
Regular season
| Aaron |
| MIL | FTW | ELK | PTL | ARK |
| MIL | x | 10-2 | 6-6 | 5-7 | 10-2 |
| FTW | 2-10 | x | 6-6 | 4-8 | 9-3 |
| ELK | 6-6 | 6-6 | x | 9-3 | 7-5 |
| PTL | 7-5 | 8-4 | 3-9 | x | 11-1 |
| ARK | 2-10 | 3-9 | 5-7 | 1-11 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| DCR | 1-7 | 8-0 | 6-2 | 5-3 | 7-1 |
| SPR | 4-4 | 6-2 | 4-4 | 4-4 | 7-1 |
| LBE | 2-6 | 5-3 | 4-4 | 2-6 | 3-5 |
| HMH | 3-5 | 3-5 | 2-6 | 2-6 | 8-0 |
| FAR | 1-7 | 2-6 | 1-7 | 5-3 | 4-4 |
| DBL | 1-7 | 0-8 | 2-6 | 2-6 | 4-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| PVS | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 0-6 | 3-3 |
| CON | 0-6 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 3-3 |
| ALB | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 |
| OBS | 3-3 | 4-2 | 1-5 | 2-4 | 3-3 |
| HOM | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 4-2 |
| TOP | 2-4 | 5-1 | 5-1 | 2-4 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| HOL | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 2-4 |
| BOS | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 2-4 | 5-1 |
| ORG | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 4-2 |
| DVD | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 5-1 |
| DAL | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| DCR | SPR | LBE | HMH | FAR | DBL |
| DCR | x | 6-4 | 8-2 | 8-2 | 5-5 | 10-0 |
| SPR | 4-6 | x | 6-4 | 7-3 | 4-6 | 8-2 |
| LBE | 2-8 | 4-6 | x | 3-7 | 4-6 | 6-4 |
| HMH | 2-8 | 3-7 | 7-3 | x | 6-4 | 7-3 |
| FAR | 5-5 | 6-4 | 6-4 | 4-6 | x | 6-4 |
| DBL | 0-10 | 2-8 | 4-6 | 3-7 | 4-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MIL | 7-1 | 4-4 | 6-2 | 5-3 | 7-1 | 7-1 |
| FTW | 0-8 | 2-6 | 3-5 | 5-3 | 6-2 | 8-0 |
| ELK | 2-6 | 4-4 | 4-4 | 6-2 | 7-1 | 6-2 |
| PTL | 3-5 | 4-4 | 6-2 | 6-2 | 3-5 | 6-2 |
| ARK | 1-7 | 1-7 | 5-3 | 0-8 | 4-4 | 4-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PVS | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| CON | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 7-0 |
| ALB | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 4-3 |
| OBS | 4-3 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 4-3 | 6-1 |
| HOM | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 6-1 |
| TOP | 2-5 | 1-6 | 1-6 | 4-3 | 4-3 | 3-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HOL | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 5-1 |
| BOS | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 6-0 |
| ORG | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 5-1 |
| DVD | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 4-2 |
| DAL | 1-5 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 5-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| PVS | CON | ALB | OBS | HOM | TOP |
| PVS | x | 5-5 | 5-5 | 3-7 | 5-5 | 4-6 |
| CON | 5-5 | x | 4-6 | 6-4 | 6-4 | 6-4 |
| ALB | 5-5 | 6-4 | x | 2-8 | 7-3 | 5-5 |
| OBS | 7-3 | 4-6 | 8-2 | x | 8-2 | 6-4 |
| HOM | 5-5 | 4-6 | 3-7 | 2-8 | x | 3-7 |
| TOP | 6-4 | 4-6 | 5-5 | 4-6 | 7-3 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MIL | 2-4 | 6-0 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 4-2 |
| FTW | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 1-5 |
| ELK | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 1-5 |
| PTL | 6-0 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 |
| ARK | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| DCR | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 5-2 |
| SPR | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 1-6 | 5-2 | 6-1 |
| LBE | 5-2 | 2-5 | 2-5 | 1-6 | 3-4 | 6-1 |
| HMH | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 1-6 | 4-3 | 3-4 |
| FAR | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| DBL | 4-3 | 0-7 | 3-4 | 1-6 | 1-6 | 4-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HOL | 5-3 | 2-6 | 2-6 | 3-5 | 7-1 | 3-5 |
| BOS | 4-4 | 6-2 | 5-3 | 2-6 | 4-4 | 2-6 |
| ORG | 4-4 | 4-4 | 2-6 | 1-7 | 4-4 | 4-4 |
| DVD | 5-3 | 6-2 | 2-6 | 4-4 | 4-4 | 5-3 |
| DAL | 5-3 | 2-6 | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 6-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| HOL | BOS | ORG | DVD | DAL |
| HOL | x | 7-5 | 6-6 | 6-6 | 7-5 |
| BOS | 5-7 | x | 7-5 | 8-4 | 7-5 |
| ORG | 6-6 | 5-7 | x | 6-6 | 6-6 |
| DVD | 6-6 | 4-8 | 6-6 | x | 2-10 |
| DAL | 5-7 | 5-7 | 6-6 | 10-2 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MIL | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 2-4 | 4-2 |
| FTW | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
| ELK | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| PTL | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-4 |
| ARK | 4-2 | 1-5 | 2-4 | 1-5 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| DCR | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 5-1 |
| SPR | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 1-5 |
| LBE | 3-3 | 2-4 | 5-1 | 2-4 | 2-4 |
| HMH | 3-3 | 1-5 | 5-1 | 4-2 | 4-2 |
| FAR | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 2-4 |
| DBL | 1-5 | 0-6 | 1-5 | 2-4 | 1-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| PVS | 3-5 | 4-4 | 4-4 | 3-5 | 3-5 |
| CON | 6-2 | 2-6 | 4-4 | 2-6 | 6-2 |
| ALB | 6-2 | 3-5 | 6-2 | 6-2 | 5-3 |
| OBS | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 4-4 | 4-4 |
| HOM | 1-7 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 3-5 |
| TOP | 5-3 | 6-2 | 4-4 | 3-5 | 2-6 |
|   |   |   |   |   |   |