League team vs team - 1988 CDBL
Regular season
| Aaron |
| MIL | ARK | ELK | PTL | CAT |
| MIL | x | 10-2 | 8-4 | 12-0 | 6-6 |
| ARK | 2-10 | x | 2-10 | 1-11 | 4-8 |
| ELK | 4-8 | 10-2 | x | 6-6 | 6-6 |
| PTL | 0-12 | 11-1 | 6-6 | x | 3-9 |
| CAT | 6-6 | 8-4 | 6-6 | 9-3 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| FAR | 1-7 | 6-2 | 4-4 | 5-3 | 3-5 |
| DBL | 1-7 | 6-2 | 1-7 | 5-3 | 3-5 |
| SPR | 3-5 | 8-0 | 5-3 | 7-1 | 3-5 |
| DCR | 5-3 | 8-0 | 4-4 | 6-2 | 4-4 |
| LBE | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 6-2 | 5-3 |
| HMH | 4-4 | 7-1 | 3-5 | 7-1 | 3-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| SMT | 4-2 | 6-0 | 3-3 | 6-0 | 3-3 |
| OBS | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 2-4 |
| TOP | 0-6 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 4-2 |
| ALB | 1-5 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 4-2 |
| HOM | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 6-0 | 5-1 |
| PVS | 3-3 | 6-0 | 4-2 | 5-1 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| HOL | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 4-2 |
| DVD | 4-2 | 4-2 | 6-0 | 1-5 | 2-4 |
| MIS | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 1-5 |
| BOS | 1-5 | 6-0 | 2-4 | 4-2 | 2-4 |
| ORG | 4-2 | 5-1 | 2-4 | 4-2 | 5-1 |
|   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| FAR | DBL | SPR | DCR | LBE | HMH |
| FAR | x | 7-3 | 4-6 | 3-7 | 7-3 | 6-4 |
| DBL | 3-7 | x | 3-7 | 4-6 | 3-7 | 7-3 |
| SPR | 6-4 | 7-3 | x | 3-7 | 5-5 | 7-3 |
| DCR | 7-3 | 6-4 | 7-3 | x | 4-6 | 7-3 |
| LBE | 3-7 | 7-3 | 5-5 | 6-4 | x | 4-6 |
| HMH | 4-6 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 6-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MIL | 7-1 | 7-1 | 5-3 | 3-5 | 4-4 | 4-4 |
| ARK | 2-6 | 2-6 | 0-8 | 0-8 | 4-4 | 1-7 |
| ELK | 4-4 | 7-1 | 3-5 | 4-4 | 4-4 | 5-3 |
| PTL | 3-5 | 3-5 | 1-7 | 2-6 | 2-6 | 1-7 |
| CAT | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 5-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SMT | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 6-1 | 1-6 |
| OBS | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 5-2 |
| TOP | 3-4 | 6-1 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 2-5 |
| ALB | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 2-5 |
| HOM | 5-2 | 2-5 | 2-5 | 0-7 | 3-4 | 2-5 |
| PVS | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 3-4 | 5-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HOL | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 4-2 |
| DVD | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| MIS | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
| BOS | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 5-1 |
| ORG | 5-1 | 5-1 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| SMT | OBS | TOP | ALB | HOM | PVS |
| SMT | x | 6-4 | 7-3 | 4-6 | 5-5 | 7-3 |
| OBS | 4-6 | x | 4-6 | 3-7 | 8-2 | 3-7 |
| TOP | 3-7 | 6-4 | x | 4-6 | 4-6 | 3-7 |
| ALB | 6-4 | 7-3 | 6-4 | x | 5-5 | 5-5 |
| HOM | 5-5 | 2-8 | 6-4 | 5-5 | x | 5-5 |
| PVS | 3-7 | 7-3 | 7-3 | 5-5 | 5-5 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MIL | 2-4 | 4-2 | 6-0 | 5-1 | 3-3 | 3-3 |
| ARK | 0-6 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 0-6 |
| ELK | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 2-4 |
| PTL | 0-6 | 1-5 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 1-5 |
| CAT | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| FAR | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 2-5 |
| DBL | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 2-5 | 5-2 | 2-5 |
| SPR | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 4-3 |
| DCR | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 7-0 | 2-5 |
| LBE | 1-6 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 4-3 |
| HMH | 6-1 | 2-5 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 2-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HOL | 3-5 | 7-1 | 3-5 | 3-5 | 6-2 | 5-3 |
| DVD | 5-3 | 7-1 | 1-7 | 3-5 | 5-3 | 5-3 |
| MIS | 4-4 | 3-5 | 7-1 | 5-3 | 5-3 | 2-6 |
| BOS | 4-4 | 2-6 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 5-3 |
| ORG | 3-5 | 3-5 | 5-3 | 3-5 | 6-2 | 5-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| HOL | DVD | MIS | BOS | ORG |
| HOL | x | 7-5 | 4-8 | 5-7 | 6-6 |
| DVD | 5-7 | x | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
| MIS | 8-4 | 6-6 | x | 7-5 | 5-7 |
| BOS | 7-5 | 6-6 | 5-7 | x | 7-5 |
| ORG | 6-6 | 6-6 | 7-5 | 5-7 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MIL | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 2-4 |
| ARK | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 0-6 | 1-5 |
| ELK | 3-3 | 0-6 | 1-5 | 4-2 | 4-2 |
| PTL | 1-5 | 5-1 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| CAT | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 1-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| FAR | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 1-5 |
| DBL | 1-5 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 1-5 |
| SPR | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 3-3 |
| DCR | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
| LBE | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 3-3 |
| HMH | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| SMT | 5-3 | 3-5 | 4-4 | 4-4 | 5-3 |
| OBS | 1-7 | 1-7 | 5-3 | 6-2 | 5-3 |
| TOP | 5-3 | 7-1 | 1-7 | 3-5 | 3-5 |
| ALB | 5-3 | 5-3 | 3-5 | 3-5 | 5-3 |
| HOM | 2-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-6 |
| PVS | 3-5 | 3-5 | 6-2 | 3-5 | 3-5 |
|   |   |   |   |   |   |