League team vs team - 1985 CDBL
Regular season
| Aaron |
| MIL | NTW | ARK | ELK | PHL |
| MIL | x | 6-6 | 5-7 | 8-4 | 10-2 |
| NTW | 6-6 | x | 10-2 | 5-7 | 10-2 |
| ARK | 7-5 | 2-10 | x | 5-7 | 6-6 |
| ELK | 4-8 | 7-5 | 7-5 | x | 6-6 |
| PHL | 2-10 | 2-10 | 6-6 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| HMH | 3-5 | 1-7 | 3-5 | 7-1 | 2-6 |
| FAR | 1-7 | 5-3 | 2-6 | 1-7 | 2-6 |
| DCR | 0-8 | 4-4 | 5-3 | 2-6 | 3-5 |
| DBL | 3-5 | 5-3 | 7-1 | 1-7 | 4-4 |
| NOR | 0-8 | 1-7 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| AAP | 5-3 | 4-4 | 2-6 | 4-4 | 4-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| WAS | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| HOM | 1-5 | 4-2 | 0-6 | 3-3 | 2-4 |
| ALB | 5-1 | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 4-2 |
| PVS | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 3-3 |
| TOP | 3-3 | 1-5 | 5-1 | 3-3 | 5-1 |
| SCT | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| DVD | 4-2 | 0-6 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| PHP | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
| BOS | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 4-2 |
| ERL | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 4-2 |
| ATH | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 6-0 |
|   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| HMH | FAR | DCR | DBL | NOR | AAP |
| HMH | x | 4-6 | 3-7 | 2-8 | 6-4 | 5-5 |
| FAR | 6-4 | x | 4-6 | 5-5 | 6-4 | 9-1 |
| DCR | 7-3 | 6-4 | x | 4-6 | 6-4 | 4-6 |
| DBL | 8-2 | 5-5 | 6-4 | x | 5-5 | 4-6 |
| NOR | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-5 | x | 1-9 |
| AAP | 5-5 | 1-9 | 6-4 | 6-4 | 9-1 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MIL | 5-3 | 7-1 | 8-0 | 5-3 | 8-0 | 3-5 |
| NTW | 7-1 | 3-5 | 4-4 | 3-5 | 7-1 | 4-4 |
| ARK | 5-3 | 6-2 | 3-5 | 1-7 | 5-3 | 6-2 |
| ELK | 1-7 | 7-1 | 6-2 | 7-1 | 5-3 | 4-4 |
| PHL | 6-2 | 6-2 | 5-3 | 4-4 | 5-3 | 4-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| WAS | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 1-6 | 3-4 | 2-5 |
| HOM | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 2-5 |
| ALB | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 6-1 | 3-4 | 3-4 |
| PVS | 4-3 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 6-1 | 0-7 |
| TOP | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 5-2 | 7-0 | 5-2 |
| SCT | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 5-2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| DVD | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 2-4 |
| PHP | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-3 |
| BOS | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 4-2 |
| ERL | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 3-3 |
| ATH | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 6-0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| WAS | HOM | ALB | PVS | TOP | SCT |
| WAS | x | 5-5 | 1-9 | 5-5 | 2-8 | 2-8 |
| HOM | 5-5 | x | 6-4 | 3-7 | 2-8 | 4-6 |
| ALB | 9-1 | 4-6 | x | 7-3 | 7-3 | 5-5 |
| PVS | 5-5 | 7-3 | 3-7 | x | 4-6 | 6-4 |
| TOP | 8-2 | 8-2 | 3-7 | 6-4 | x | 2-8 |
| SCT | 8-2 | 6-4 | 5-5 | 4-6 | 8-2 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MIL | 5-1 | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
| NTW | 5-1 | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 3-3 |
| ARK | 4-2 | 6-0 | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 3-3 |
| ELK | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 1-5 | 3-3 | 3-3 |
| PHL | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 1-5 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| HMH | 6-1 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 4-3 |
| FAR | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 2-5 | 3-4 |
| DCR | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 3-4 |
| DBL | 6-1 | 2-5 | 1-6 | 3-4 | 2-5 | 3-4 |
| NOR | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 1-6 | 0-7 | 3-4 |
| AAP | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 7-0 | 2-5 | 2-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| DVD | 7-1 | 6-2 | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 1-7 |
| PHP | 2-6 | 4-4 | 2-6 | 4-4 | 5-3 | 3-5 |
| BOS | 7-1 | 4-4 | 6-2 | 3-5 | 3-5 | 4-4 |
| ERL | 6-2 | 6-2 | 2-6 | 5-3 | 2-6 | 3-5 |
| ATH | 6-2 | 5-3 | 3-5 | 5-3 | 4-4 | 2-6 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| DVD | PHP | BOS | ERL | ATH |
| DVD | x | 8-4 | 7-5 | 8-4 | 6-6 |
| PHP | 4-8 | x | 5-7 | 3-9 | 7-5 |
| BOS | 5-7 | 7-5 | x | 6-6 | 6-6 |
| ERL | 4-8 | 9-3 | 6-6 | x | 6-6 |
| ATH | 6-6 | 5-7 | 6-6 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MIL | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 4-2 |
| NTW | 6-0 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 4-2 |
| ARK | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 2-4 |
| ELK | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 5-1 |
| PHL | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 0-6 |
|   |   |   |   |   |   |
| HMH | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
| FAR | 1-5 | 4-2 | 1-5 | 3-3 | 2-4 |
| DCR | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| DBL | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 2-4 |
| NOR | 1-5 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 1-5 |
| AAP | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 0-6 |
|   |   |   |   |   |   |
| WAS | 1-7 | 6-2 | 1-7 | 2-6 | 2-6 |
| HOM | 2-6 | 4-4 | 4-4 | 2-6 | 3-5 |
| ALB | 4-4 | 6-2 | 2-6 | 6-2 | 5-3 |
| PVS | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 3-5 |
| TOP | 5-3 | 3-5 | 5-3 | 6-2 | 4-4 |
| SCT | 7-1 | 5-3 | 4-4 | 5-3 | 6-2 |
|   |   |   |   |   |   |