League team vs team - 1984 CDBL
Regular season
| Aaron |
| MIL | ARK | NTW | PHL | ELK |
| MIL | x | 3-9 | 7-5 | 10-2 | 7-5 |
| ARK | 9-3 | x | 3-9 | 6-6 | 5-7 |
| NTW | 5-7 | 9-3 | x | 7-5 | 9-3 |
| PHL | 2-10 | 6-6 | 5-7 | x | 6-6 |
| ELK | 5-7 | 7-5 | 3-9 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| SHI | 3-5 | 3-5 | 1-7 | 5-3 | 4-4 |
| WPT | 4-4 | 3-5 | 3-5 | 5-3 | 6-2 |
| DCR | 5-3 | 4-4 | 5-3 | 5-3 | 6-2 |
| HMH | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| MTL | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 2-6 | 1-7 |
| DBL | 3-5 | 4-4 | 6-2 | 3-5 | 3-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| PVS | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 4-2 |
| TOP | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 4-2 | 2-4 |
| HOM | 1-5 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 6-0 |
| WAS | 2-4 | 1-5 | 5-1 | 4-2 | 3-3 |
| SCT | 0-6 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 2-4 |
| ALB | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 4-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| ERL | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 4-2 |
| BOS | 2-4 | 4-2 | 0-6 | 3-3 | 3-3 |
| ATH | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 0-6 |
| PHP | 0-6 | 1-5 | 4-2 | 3-3 | 3-3 |
| DVD | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| Paige |
| SHI | WPT | DCR | HMH | MTL | DBL |
| SHI | x | 3-7 | 4-6 | 2-8 | 3-7 | 2-8 |
| WPT | 7-3 | x | 5-5 | 5-5 | 7-3 | 7-3 |
| DCR | 6-4 | 5-5 | x | 4-6 | 5-5 | 6-4 |
| HMH | 8-2 | 5-5 | 6-4 | x | 7-3 | 6-4 |
| MTL | 7-3 | 3-7 | 5-5 | 3-7 | x | 4-6 |
| DBL | 8-2 | 3-7 | 4-6 | 4-6 | 6-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MIL | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 5-3 |
| ARK | 5-3 | 5-3 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| NTW | 7-1 | 5-3 | 3-5 | 4-4 | 3-5 | 2-6 |
| PHL | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-4 | 6-2 | 5-3 |
| ELK | 4-4 | 2-6 | 2-6 | 4-4 | 7-1 | 5-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| PVS | 4-3 | 1-6 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 3-4 |
| TOP | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 3-4 |
| HOM | 5-2 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 5-2 | 2-5 |
| WAS | 6-1 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 3-4 |
| SCT | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 1-6 | 3-4 | 4-3 |
| ALB | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 4-3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ERL | 4-2 | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
| BOS | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 4-2 |
| ATH | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 0-6 | 3-3 |
| PHP | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 3-3 |
| DVD | 4-2 | 1-5 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 5-1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Gehrig |
| PVS | TOP | HOM | WAS | SCT | ALB |
| PVS | x | 7-3 | 3-7 | 4-6 | 8-2 | 4-6 |
| TOP | 3-7 | x | 6-4 | 3-7 | 4-6 | 4-6 |
| HOM | 7-3 | 4-6 | x | 5-5 | 8-2 | 7-3 |
| WAS | 6-4 | 7-3 | 5-5 | x | 8-2 | 6-4 |
| SCT | 2-8 | 6-4 | 2-8 | 2-8 | x | 4-6 |
| ALB | 6-4 | 6-4 | 3-7 | 4-6 | 6-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |   |
| MIL | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 6-0 | 4-2 |
| ARK | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 2-4 |
| NTW | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 1-5 | 4-2 | 2-4 |
| PHL | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 4-2 |
| ELK | 2-4 | 4-2 | 0-6 | 3-3 | 4-2 | 2-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| SHI | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 1-6 | 4-3 | 3-4 |
| WPT | 6-1 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 2-5 |
| DCR | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 3-4 |
| HMH | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 6-1 | 5-2 |
| MTL | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 5-2 | 4-3 | 2-5 |
| DBL | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 3-4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ERL | 6-2 | 5-3 | 4-4 | 6-2 | 3-5 | 3-5 |
| BOS | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 2-6 | 6-2 | 7-1 |
| ATH | 6-2 | 4-4 | 4-4 | 2-6 | 6-2 | 3-5 |
| PHP | 4-4 | 4-4 | 1-7 | 3-5 | 7-1 | 4-4 |
| DVD | 3-5 | 5-3 | 4-4 | 6-2 | 5-3 | 3-5 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Tiant |
| ERL | BOS | ATH | PHP | DVD |
| ERL | x | 6-6 | 5-7 | 1-11 | 2-10 |
| BOS | 6-6 | x | 8-4 | 4-8 | 5-7 |
| ATH | 7-5 | 4-8 | x | 5-7 | 3-9 |
| PHP | 11-1 | 8-4 | 7-5 | x | 6-6 |
| DVD | 10-2 | 7-5 | 9-3 | 6-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| MIL | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 6-0 | 3-3 |
| ARK | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 2-4 |
| NTW | 3-3 | 6-0 | 4-2 | 2-4 | 4-2 |
| PHL | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| ELK | 2-4 | 3-3 | 6-0 | 3-3 | 3-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| SHI | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 2-4 |
| WPT | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 5-1 |
| DCR | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 2-4 |
| HMH | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 4-2 |
| MTL | 3-3 | 3-3 | 6-0 | 3-3 | 3-3 |
| DBL | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 1-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| PVS | 2-6 | 4-4 | 2-6 | 4-4 | 5-3 |
| TOP | 3-5 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 3-5 |
| HOM | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 7-1 | 4-4 |
| WAS | 2-6 | 6-2 | 6-2 | 5-3 | 2-6 |
| SCT | 5-3 | 2-6 | 2-6 | 1-7 | 3-5 |
| ALB | 5-3 | 1-7 | 5-3 | 4-4 | 5-3 |
|   |   |   |   |   |   |